HU12
Training
| SP | S | N | FF | + | - | +/- | PKT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Rheinfelden | 10 | 7 | 1 | 0 | 362 | 256 | 106 | 16 |
| 2 | BC Münchenstein | 8 | 7 | 1 | 0 | 414 | 241 | 173 | 14 |
| 3 | Basel Que Si 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 408 | 320 | 88 | 14 |
| 4 | TV Muttenz Basket | 10 | 6 | 3 | 0 | 373 | 374 | -1 | 13 |
| 5 | CVJM Riehen Basket | 10 | 5 | 4 | 0 | 303 | 260 | 43 | 11 |
| 6 | TV Muttenz Basket | 10 | 4 | 4 | 0 | 262 | 250 | 12 | 10 |
| 7 | BC Bären Kleinbasel 2 | 10 | 4 | 5 | 0 | 284 | 283 | 1 | 9 |
| 8 | BC Pratteln | 8 | 4 | 4 | 0 | 274 | 296 | -22 | 8 |
| 9 | Jurassic Academy 2 | 10 | 3 | 6 | 0 | 286 | 386 | -100 | 7 |
| 10 | BC Arlesheim | 10 | 3 | 7 | 0 | 367 | 392 | -25 | 6 |
| 11 | Liestal Basket 44 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 217 | 336 | -119 | 4 |
| 12 | Starwings Basket 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 255 | 321 | -66 | 4 |
| 13 | BC Allschwil- FEMINA | 8 | 2 | 6 | 0 | 212 | 302 | -90 | 4 |
Wir verwenden notwendige Cookies, damit die Webseite funktioniert. Weitere Cookies und externe Dienste verwenden wir nur mit deiner Zustimmung.